
Widokkafelkitabela
Nr mieszkania ▲ ▼ |
Budynek ▲ ▼ |
Piętro ▲ ▼ |
Liczba pokoi ▲ ▼ |
Powierzchnia ▲ ▼ |
Z tarasem ▲ ▼ |
Z balkonem/loggią ▲ ▼ |
Cena za metr ▲ ▼ |
Cena ▲ ▼ |
Rzut | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-101 | A | 10 | 3/4 ?Mieszkanie posiada opcję wyboru wersji układu pomieszczeń | 83,73 m2 ?Zależy od wybranego układu mieszkania | nie | 6.24 m2 | 5974zł ?Zależy od wybranego układu mieszkania | 500 203zł | ![]() | Wolne Zarezerwuj |
A-11 | A | 1 | 2 | 45,15 m2 | nie | 3.28 m2 | 5800zł | 261 870zł | ![]() | Wolne Zarezerwuj |
A-111 | A | 11 | 3/4 ?Mieszkanie posiada opcję wyboru wersji układu pomieszczeń | 83,73 m2 ?Zależy od wybranego układu mieszkania | nie | 6.24 m2 | 6050zł ?Zależy od wybranego układu mieszkania | 506 567zł | ![]() | Wolne Zarezerwuj |
A-121 | A | 12 | 3/4 ?Mieszkanie posiada opcję wyboru wersji układu pomieszczeń | 83,73 m2 ?Zależy od wybranego układu mieszkania | nie | 6.24 m2 | 6100zł ?Zależy od wybranego układu mieszkania | 510 753zł | ![]() | Wolne Zarezerwuj |
A-131 | A | 13 | 3/4 ?Mieszkanie posiada opcję wyboru wersji układu pomieszczeń | 83,73 m2 ?Zależy od wybranego układu mieszkania | nie | 6.24 m2 | 6150zł ?Zależy od wybranego układu mieszkania | 514 940zł | ![]() | Wolne Zarezerwuj |
A-141 | A | 14 | 3/4 ?Mieszkanie posiada opcję wyboru wersji układu pomieszczeń | 83,73 m2 ?Zależy od wybranego układu mieszkania | nie | 6.24 m2 | 6200zł ?Zależy od wybranego układu mieszkania | 519 126zł | ![]() | Zarezerwowane |
A-151 | A | 15 | 3/4 ?Mieszkanie posiada opcję wyboru wersji układu pomieszczeń | 83,73 m2 ?Zależy od wybranego układu mieszkania | nie | 0 m2 | 0zł ?Zależy od wybranego układu mieszkania | 0zł | ![]() | Zajęte |
A-21 | A | 2 | 2 | 45,22 m2 | nie | 3.28 m2 | 5920zł | 267 702zł | ![]() | Wolne Zarezerwuj |
A-31 | A | 3 | 2 | 45,22 m2 | nie | 3.28 m2 | 5920zł | 267 702zł | ![]() | Wolne Zarezerwuj |
A-41 | A | 4 | 2 | 45,37 m2 | nie | 3.28 m2 | 0zł | 0zł | ![]() | Zajęte |
A-51 | A | 5 | 2 | 45,37 m2 | nie | 3.28 m2 | 5920zł | 268 590zł | ![]() | Wolne Zarezerwuj |
A-61 | A | 6 | 2 | 45,37 m2 | nie | 3.28 m2 | 5920zł | 268 590zł | ![]() | Wolne Zarezerwuj |
A-71 | A | 7 | 3/4 ?Mieszkanie posiada opcję wyboru wersji układu pomieszczeń | 82,99 m2 ?Zależy od wybranego układu mieszkania | nie | 6.24 m2 | 5974zł ?Zależy od wybranego układu mieszkania | 495 782zł | ![]() | Wolne Zarezerwuj |
A-81 | A | 8 | 3/4 ?Mieszkanie posiada opcję wyboru wersji układu pomieszczeń | 82,98 m2 ?Zależy od wybranego układu mieszkania | nie | 6.24 m2 | 5973,28zł ?Zależy od wybranego układu mieszkania | 495 663zł | ![]() | Wolne Zarezerwuj |
A-91 | A | 9 | 3/4 ?Mieszkanie posiada opcję wyboru wersji układu pomieszczeń | 82,99 m2 ?Zależy od wybranego układu mieszkania | nie | 6.24 m2 | 5973,28zł ?Zależy od wybranego układu mieszkania | 495 723zł | ![]() | Wolne Zarezerwuj |
B2-101 | B | 10 | 3 | 66,62 m2 | nie | 4.38 m2 | 0zł | 0zł | ![]() | Zajęte |
B2-111 | B | 11 | 3 | 66,62 m2 | nie | 4.38 m2 | 6150zł | 409 713zł | ![]() | Wolne Zarezerwuj |
B2-121 | B | 12 | 3 | 66,62 m2 | nie | 4.38 m2 | 6200zł | 413 044zł | ![]() | Wolne Zarezerwuj |
B2-131 | B | 13 | 3 | 66,62 m2 | nie | 4.38 m2 | 6250zł | 416 375zł | ![]() | Wolne Zarezerwuj |
B2-141 | B | 14 | 3 | 66,62 m2 | nie | 4.38 m2 | 6300zł | 419 706zł | ![]() | Wolne Zarezerwuj |
B2-151 | B | 15 | 3 | 66,62 m2 | nie | 4.38 m2 | 6450zł | 429 699zł | ![]() | Wolne Zarezerwuj |
B2-61 | B | 6 | 3 | 65,60 m2 | nie | 3.79 m2 | 5850zł | 383 760zł | ![]() | Wolne Zarezerwuj |
B2-71 | B | 7 | 3 | 65,60 m2 | nie | 4.38 m2 | 5920zł | 388 352zł | ![]() | Wolne Zarezerwuj |
B2-81 | B | 8 | 3 | 65,60 m2 | nie | 4.38 m2 | 5920zł | 388 352zł | ![]() | Wolne Zarezerwuj |
B2-91 | B | 9 | 3 | 65,60 m2 | nie | 4.38 m2 | 6000zł | 393 600zł | ![]() | Wolne Zarezerwuj |
A-102 | A | 10 | 2 | 50,81 m2 | nie | 9.53 m2 | 6350zł | 322 644zł | ![]() | Wolne Zarezerwuj |
A-112 | A | 11 | 2 | 50,81 m2 | nie | 9.53 m2 | 6400zł | 325 184zł | ![]() | Wolne Zarezerwuj |
A-12 | A | 1 | 2 | 50,16 m2 | nie | 3.43 m2 | 5850zł | 293 436zł | ![]() | Wolne Zarezerwuj |
A-122 | A | 12 | 2 | 50,81 m2 | nie | 9.53 m2 | 6450zł | 327 725zł | ![]() | Wolne Zarezerwuj |
A-132 | A | 13 | 2 | 50,81 m2 | nie | 9.53 m2 | 6500zł | 330 265zł | ![]() | Wolne Zarezerwuj |
A-142 | A | 14 | 2 | 50,81 m2 | nie | 9.53 m2 | 0zł | 0zł | ![]() | Zajęte |
A-152 | A | 15 | 2 | 50,81 m2 | nie | 9.53 m2 | 0zł | 0zł | ![]() | Zajęte |
A-22 | A | 2 | 2 | 50,24 m2 | nie | 3.43 m2 | 5920zł | 297 421zł | ![]() | Wolne Zarezerwuj |
A-32 | A | 3 | 2 | 50,24 m2 | nie | 3.43 m2 | 5920zł | 297 421zł | ![]() | Wolne Zarezerwuj |
A-42 | A | 4 | 2 | 50,38 m2 | nie | 3.43 m2 | 0zł | 0zł | ![]() | Zajęte |
A-52 | A | 5 | 2 | 50,38 m2 | nie | 3.43 m2 | 5920zł | 298 250zł | ![]() | Wolne Zarezerwuj |
A-62 | A | 6 | 2 | 50,38 m2 | nie | 3.43 m2 | 5920zł | 298 250zł | ![]() | Wolne Zarezerwuj |
A-72 | A | 7 | 2 | 50,38 m2 | nie | 9.53 m2 | 0zł | 0zł | ![]() | Zajęte |
A-82 | A | 8 | 2 | 50,38 m2 | nie | 9.53 m2 | 0zł | 0zł | ![]() | Zajęte |
A-92 | A | 9 | 2 | 50,38 m2 | nie | 9.53 m2 | 6300zł | 317 394zł | ![]() | Wolne Zarezerwuj |
B2-102 | B | 10 | 2 | 40,1 m2 | nie | 7.54 m2 | 6500zł | 260 650zł | ![]() | Zarezerwowane |
B2-112 | B | 11 | 2 | 40,10 m2 | nie | 7.54 m2 | 0zł | 0zł | ![]() | Zajęte |
B2-122 | B | 12 | 2 | 40,10 m2 | nie | 7.54 m2 | 0zł | 0zł | ![]() | Zajęte |
B2-132 | B | 13 | 2 | 40,10 m2 | nie | 7.54 m2 | 0zł | 0zł | ![]() | Zajęte |
B2-142 | B | 14 | 2 | 40,10 m2 | nie | 7.54 m2 | 0zł | 0zł | ![]() | Zajęte |
B2-152 | B | 15 | 2 | 40,10 m2 | nie | 7.54 m2 | 6900zł | 276 690zł | ![]() | Zarezerwowane |
B2-62 | B | 6 | 2 | 39,81 m2 | nie | 3.44 m2 | 6400zł | 254 784zł | ![]() | Wolne Zarezerwuj |
B2-72 | B | 7 | 2 | 39,81 m2 | nie | 7.64 m2 | 6450zł | 256 775zł | ![]() | Zarezerwowane |
B2-82 | B | 8 | 2 | 39,81 m2 | nie | 7.54 m2 | 6450zł | 256 775zł | ![]() | Zarezerwowane |
B2-92 | B | 9 | 2 | 39,81 m2 | nie | 7.54 m2 | 6450zł | 256 775zł | ![]() | Zarezerwowane |
A-103 | A | 10 | 2/3 ?Mieszkanie posiada opcję wyboru wersji układu pomieszczeń | 53,80 m2 ?Zależy od wybranego układu mieszkania | nie | 8.98 m2 | 6530,22zł ?Zależy od wybranego układu mieszkania | 351 130zł | ![]() | Wolne Zarezerwuj |
A-113 | A | 11 | 2/3 ?Mieszkanie posiada opcję wyboru wersji układu pomieszczeń | 53,80 m2 ?Zależy od wybranego układu mieszkania | nie | 8.98 m2 | 6580,45zł ?Zależy od wybranego układu mieszkania | 353 831zł | ![]() | Wolne Zarezerwuj |
A-123 | A | 12 | 2/3 ?Mieszkanie posiada opcję wyboru wersji układu pomieszczeń | 53,77 m2 ?Zależy od wybranego układu mieszkania | nie | 8.98 m2 | 6630,69zł ?Zależy od wybranego układu mieszkania | 356 532zł | ![]() | Wolne Zarezerwuj |
A-13 | A | 1 | 2/3 ?Mieszkanie posiada opcję wyboru wersji układu pomieszczeń | 53,15 m2 ?Zależy od wybranego układu mieszkania | nie | 8.98 m2 | 5935,15zł ?Zależy od wybranego układu mieszkania | 315 453zł | ![]() | Wolne Zarezerwuj |
A-133 | A | 13 | 2/3 ?Mieszkanie posiada opcję wyboru wersji układu pomieszczeń | 53,77 m2 ?Zależy od wybranego układu mieszkania | nie | 8.98 m2 | 6680,92zł ?Zależy od wybranego układu mieszkania | 359 033zł | ![]() | Wolne Zarezerwuj |
A-143 | A | 14 | 2/3 ?Mieszkanie posiada opcję wyboru wersji układu pomieszczeń | 53,77 m2 ?Zależy od wybranego układu mieszkania | nie | 8.98 m2 | 6731,15zł ?Zależy od wybranego układu mieszkania | 361 934zł | ![]() | Zarezerwowane |
A-153 | A | 15 | 2/3 ?Mieszkanie posiada opcję wyboru wersji układu pomieszczeń | 53,80 m2 ?Zależy od wybranego układu mieszkania | nie | 0 m2 | 0zł ?Zależy od wybranego układu mieszkania | 0zł | ![]() | Zajęte |
A-23 | A | 2 | 2/3 ?Mieszkanie posiada opcję wyboru wersji układu pomieszczeń | 53,15 m2 ?Zależy od wybranego układu mieszkania | nie | 8.98 m2 | 0zł ?Zależy od wybranego układu mieszkania | 0zł | ![]() | Zajęte |
A-33 | A | 3 | 2/3 ?Mieszkanie posiada opcję wyboru wersji układu pomieszczeń | 53,15 m2 ?Zależy od wybranego układu mieszkania | nie | 8.98 m2 | 6120,66zł ?Zależy od wybranego układu mieszkania | 325 681zł | ![]() | Wolne Zarezerwuj |
A-43 | A | 4 | 2/3 ?Mieszkanie posiada opcję wyboru wersji układu pomieszczeń | 53,15 m2 ?Zależy od wybranego układu mieszkania | nie | 8.98 m2 | 6120,66zł ?Zależy od wybranego układu mieszkania | 325 313zł | ![]() | Wolne Zarezerwuj |
A-53 | A | 5 | 2/3 ?Mieszkanie posiada opcję wyboru wersji układu pomieszczeń | 53,15 m2 ?Zależy od wybranego układu mieszkania | nie | 8.98 m2 | 6221,00zł ?Zależy od wybranego układu mieszkania | 330 646zł | ![]() | Wolne Zarezerwuj |
A-63 | A | 6 | 2/3 ?Mieszkanie posiada opcję wyboru wersji układu pomieszczeń | 53,15 m2 ?Zależy od wybranego układu mieszkania | nie | 9.40 m2 | 6321,34zł ?Zależy od wybranego układu mieszkania | 335 979zł | ![]() | Wolne Zarezerwuj |
A-73 | A | 7 | 2/3 ?Mieszkanie posiada opcję wyboru wersji układu pomieszczeń | 53,15 m2 ?Zależy od wybranego układu mieszkania | nie | 8.98 m2 | 6371,51zł ?Zależy od wybranego układu mieszkania | 338 646zł | ![]() | Wolne Zarezerwuj |
A-83 | A | 8 | 2/3 ?Mieszkanie posiada opcję wyboru wersji układu pomieszczeń | 53,15 m2 ?Zależy od wybranego układu mieszkania | nie | 8.98 m2 | 6400zł ?Zależy od wybranego układu mieszkania | 341 312zł | ![]() | Wolne Zarezerwuj |
A-93 | A | 9 | 2/3 ?Mieszkanie posiada opcję wyboru wersji układu pomieszczeń | 53,15 m2 ?Zależy od wybranego układu mieszkania | nie | 8.98 m2 | 6471,84zł ?Zależy od wybranego układu mieszkania | 343 978zł | ![]() | Wolne Zarezerwuj |
B2-103 | B | 10 | 2 | 51,62 m2 | nie | 3.46 m2 | 6300zł | 325 206zł | ![]() | Wolne Zarezerwuj |
B2-113 | B | 11 | 2 | 51,62 m2 | nie | 3.46 m2 | 6350zł | 327 787zł | ![]() | Wolne Zarezerwuj |
B2-123 | B | 12 | 2 | 51,62 m2 | nie | 3.46 m2 | 6400zł | 330 368zł | ![]() | Wolne Zarezerwuj |
B2-133 | B | 13 | 2 | 51,62 m2 | nie | 3.46 m2 | 6450zł | 332 949zł | ![]() | Wolne Zarezerwuj |
B2-143 | B | 14 | 2 | 51,62 m2 | nie | 3.46 m2 | 6500zł | 335 530zł | ![]() | Wolne Zarezerwuj |
B2-153 | B | 15 | 2 | 51,62 m2 | nie | 3.46 m2 | 6550zł | 338 111zł | ![]() | Wolne Zarezerwuj |
B2-63 | B | 6 | 2 | 51,18 m2 | nie | 3.03 m2 | 6100zł | 312 198zł | ![]() | Wolne Zarezerwuj |
B2-73 | B | 7 | 2 | 51,18 m2 | nie | 3.37 m2 | 6250zł | 319 875zł | ![]() | Wolne Zarezerwuj |
B2-83 | B | 8 | 2 | 51,18 m2 | nie | 3.46 m2 | 6250zł | 319 875zł | ![]() | Wolne Zarezerwuj |
B2-93 | B | 9 | 2 | 51,18 m2 | nie | 3.46 m2 | 6250zł | 319 875zł | ![]() | Wolne Zarezerwuj |
A-104 | A | 10 | 2 | 53,80 m2 | nie | 9.21 m2 | 6450zł | 347 010zł | ![]() | Wolne Zarezerwuj |
A-114 | A | 11 | 2 | 53,80 m2 | nie | 9.21 m2 | 6500zł | 349 700zł | ![]() | Wolne Zarezerwuj |
A-124 | A | 12 | 2 | 53,80 m2 | nie | 9.21 m2 | 6550zł | 352 390zł | ![]() | Wolne Zarezerwuj |
A-134 | A | 13 | 2 | 53,80 m2 | nie | 9.21 m2 | 6600zł | 355 080zł | ![]() | Wolne Zarezerwuj |
A-14 | A | 1 | 2 | 59,20 m2 | nie | 9.21 m2 | 0zł | 0zł | ![]() | Zajęte |
A-144 | A | 14 | 2 | 53,80 m2 | nie | 9.21 m2 | 6650zł | 357 770zł | ![]() | Wolne Zarezerwuj |
A-154 | A | 15 | 2 | 53,80 m2 | nie | nie | 0zł | 0zł | ![]() | Zajęte |
A-24 | A | 2 | 2 | 52,98 m2 | nie | 9.21 m2 | 6000zł | 317 880zł | ![]() | Wolne Zarezerwuj |
A-34 | A | 3 | 2 | 52,98 m2 | nie | 9.21 m2 | 6100zł | 323 178zł | ![]() | Wolne Zarezerwuj |
A-44 | A | 4 | 2 | 52,98 m2 | nie | 9.21 m2 | 6200zł | 328 476zł | ![]() | Wolne Zarezerwuj |
A-54 | A | 5 | 2 | 52,98 m2 | nie | 9.21 m2 | 6250zł | 331 125zł | ![]() | Wolne Zarezerwuj |
A-64 | A | 6 | 2 | 52,98 m2 | nie | 9.63 m2 | 6300zł | 333 774zł | ![]() | Wolne Zarezerwuj |
A-74 | A | 7 | 2 | 52,98 m2 | nie | 9.21 m2 | 0zł | 0zł | ![]() | Zajęte |
A-84 | A | 8 | 2 | 52,98 m2 | nie | 9.21 m2 | 6350zł | 336 423zł | ![]() | Wolne Zarezerwuj |
A-94 | A | 9 | 2 | 52,98 m2 | nie | 9.21 m2 | 6400zł | 339 072zł | ![]() | Wolne Zarezerwuj |
B2-104 | B | 10 | 2/3 ?Mieszkanie posiada opcję wyboru wersji układu pomieszczeń | 55,07 m2 ?Zależy od wybranego układu mieszkania | nie | 8.98 m2 | 6204,50zł ?Zależy od wybranego układu mieszkania | 341 682zł | ![]() | Wolne Zarezerwuj |
B2-114 | B | 11 | 2/3 ?Mieszkanie posiada opcję wyboru wersji układu pomieszczeń | 55,07 m2 ?Zależy od wybranego układu mieszkania | nie | 8.98 m2 | 6304,58zł ?Zależy od wybranego układu mieszkania | 347 193zł | ![]() | Zarezerwowane |
B2-124 | B | 12 | 2/3 ?Mieszkanie posiada opcję wyboru wersji układu pomieszczeń | 55,07 m2 ?Zależy od wybranego układu mieszkania | nie | 8.98 m2 | 0zł ?Zależy od wybranego układu mieszkania | 0zł | ![]() | Zajęte |
B2-134 | B | 13 | 2/3 ?Mieszkanie posiada opcję wyboru wersji układu pomieszczeń | 55,07 m2 ?Zależy od wybranego układu mieszkania | nie | 8.98 m2 | 0zł ?Zależy od wybranego układu mieszkania | 0zł | ![]() | Zajęte |
B2-144 | B | 14 | 2/3 ?Mieszkanie posiada opcję wyboru wersji układu pomieszczeń | 55,07 m2 ?Zależy od wybranego układu mieszkania | nie | 8.98 m2 | 0zł ?Zależy od wybranego układu mieszkania | 0zł | ![]() | Zajęte |
B2-154 | B | 15 | 2/3 ?Mieszkanie posiada opcję wyboru wersji układu pomieszczeń | 55,07 m2 ?Zależy od wybranego układu mieszkania | nie | 8.96 m2 | 6554,76zł ?Zależy od wybranego układu mieszkania | 360 971zł | ![]() | Wolne Zarezerwuj |
B2-64 | B | 6 | 1 | 36,45 m2 | nie | nie | 0zł | 0zł | ![]() | Zajęte |
B2-74 | B | 7 | 2/3 ?Mieszkanie posiada opcję wyboru wersji układu pomieszczeń | 54,45 m2 ?Zależy od wybranego układu mieszkania | nie | 8.98 m2 | 6062,22zł ?Zależy od wybranego układu mieszkania | 330 088zł | ![]() | Wolne Zarezerwuj |
B2-84 | B | 8 | 2/3 ?Mieszkanie posiada opcję wyboru wersji układu pomieszczeń | 54,45 m2 ?Zależy od wybranego układu mieszkania | nie | 8.98 m2 | 6112,32zł ?Zależy od wybranego układu mieszkania | 332 816zł | ![]() | Wolne Zarezerwuj |
B2-94 | B | 9 | 2/3 ?Mieszkanie posiada opcję wyboru wersji układu pomieszczeń | 54,45 m2 ?Zależy od wybranego układu mieszkania | nie | 8.98 m2 | 6162,42zł ?Zależy od wybranego układu mieszkania | 335 544zł | ![]() | Wolne Zarezerwuj |
A-105 | A | 10 | 2 | 52,05 m2 | nie | 10.99 m2 | 6350zł | 330 518zł | ![]() | Wolne Zarezerwuj |
A-115 | A | 11 | 2 | 52,05 m2 | nie | 10.99 m2 | 6400zł | 333 120zł | ![]() | Wolne Zarezerwuj |
A-125 | A | 12 | 2 | 52,05 m2 | nie | 10.99 m2 | 6450zł | 335 723zł | ![]() | Wolne Zarezerwuj |
A-135 | A | 13 | 2 | 52,05 m2 | nie | 10.99 m2 | 6500zł | 338 325zł | ![]() | Wolne Zarezerwuj |
A-145 | A | 14 | 2 | 52,05 m2 | nie | 10.99 m2 | 6550zł | 340 927zł | ![]() | Wolne Zarezerwuj |
A-15 | A | 1 | 2 | 51,41 m2 | 11.79 m2 | nie | 5900zł | 303 319zł | ![]() | Wolne Zarezerwuj |
A-155 | A | 15 | 2 | 52,05 m2 | nie | nie | 0zł | 0zł | ![]() | Zajęte |
A-25 | A | 2 | 2 | 51,49 m2 | nie | 4.29 m2 | 5924zł | 305 027zł | ![]() | Wolne Zarezerwuj |
A-35 | A | 3 | 2 | 51,49 m2 | nie | 4.29 m2 | 5924zł | 305 027zł | ![]() | Wolne Zarezerwuj |
A-45 | A | 4 | 2 | 51,49 m2 | nie | 4.29 m2 | 6050zł | 311 515zł | ![]() | Wolne Zarezerwuj |
A-55 | A | 5 | 2 | 51,49 m2 | nie | 4.29 m2 | 6100zł | 314 089zł | ![]() | Wolne Zarezerwuj |
A-65 | A | 6 | 2 | 51,52 m2 | nie | 4.29 m2 | 6150zł | 316 848zł | ![]() | Wolne Zarezerwuj |
A-75 | A | 7 | 2 | 51,49 m2 | nie | 10.99 m2 | 0zł | 0zł | ![]() | Zajęte |
A-85 | A | 8 | 2 | 51,49 m2 | nie | 10.99 m2 | 6250zł | 321 812zł | ![]() | Wolne Zarezerwuj |
A-95 | A | 9 | 2 | 51,49 m2 | nie | 10.99 m2 | 6300zł | 324 387zł | ![]() | Wolne Zarezerwuj |
B2-105 | B | 10 | 2 | 53,58 m2 | nie | 9.21 m2 | 6200zł | 336 970zł | ![]() | Wolne Zarezerwuj |
B2-115 | B | 11 | 2 | 53,58 m2 | nie | 9.21 m2 | 6300zł | 342 405zł | ![]() | Wolne Zarezerwuj |
B2-125 | B | 12 | 2 | 53,58 m2 | nie | 9.21 m2 | 6400zł | 347 840zł | ![]() | Wolne Zarezerwuj |
B2-135 | B | 13 | 2 | 53,58 m2 | nie | 9.21 m2 | 6450zł | 350 558zł | ![]() | Wolne Zarezerwuj |
B2-145 | B | 14 | 2 | 53,58 m2 | nie | 9.21 m2 | 6500zł | 353 275zł | ![]() | Wolne Zarezerwuj |
B2-155 | B | 15 | 2 | 53,58 m2 | nie | 9.21 m2 | 6550zł | 353 307zł | ![]() | Wolne Zarezerwuj |
B2-65 | B | 6 | 4 | 71,20 m2 | nie | 6.59 m2 | 5920zł | 426 418zł | ![]() | Wolne Zarezerwuj |
B2-75 | B | 7 | 2 | 52,94 m2 | nie | 9.21 m2 | 6050zł | 324 401zł | ![]() | Wolne Zarezerwuj |
B2-85 | B | 8 | 2 | 52,94 m2 | nie | 9.21 m2 | 6100zł | 327 082zł | ![]() | Wolne Zarezerwuj |
B2-95 | B | 9 | 2 | 52,94 m2 | nie | 9.21 m2 | 6150zł | 329 763zł | ![]() | Wolne Zarezerwuj |
B2-106 | B | 10 | 3 | 57,20 m2 | nie | 4.08 m2 | 6050zł | 347 633zł | ![]() | Wolne Zarezerwuj |
B2-116 | B | 11 | 3 | 57,46 m2 | nie | 4.08 m2 | 6100zł | 350 506zł | ![]() | Wolne Zarezerwuj |
B2-126 | B | 12 | 3 | 57,20 m2 | nie | 4.08 m2 | 6150zł | 353 379zł | ![]() | Wolne Zarezerwuj |
B2-136 | B | 13 | 3 | 57,20 m2 | nie | 4.08 m2 | 6200zł | 356 252zł | ![]() | Wolne Zarezerwuj |
B2-146 | B | 14 | 3 | 57,20 m2 | nie | 4.08 m2 | 6200zł | 356 252zł | ![]() | Wolne Zarezerwuj |
B2-156 | B | 15 | 3 | 57,20 m2 | nie | 4.07 m2 | 6300zł | 361 998zł | ![]() | Wolne Zarezerwuj |
B2-66 | B | 6 | 3 | 56,21 m2 | nie | 4.07 m2 | 5800zł | 327 584zł | ![]() | Wolne Zarezerwuj |
B2-76 | B | 7 | 3 | 56,21 m2 | nie | 4.08 m2 | 5900zł | 333 232zł | ![]() | Wolne Zarezerwuj |
B2-86 | B | 8 | 3 | 56,21 m2 | nie | 4.08 m2 | 6050zł | 341 704zł | ![]() | Wolne Zarezerwuj |
B2-96 | B | 9 | 3 | 56,21 m2 | nie | 4.08 m2 | 6050zł | 341 704zł | ![]() | Wolne Zarezerwuj |
B1-11 | B | 1 | 3 | 72,34 m2 | 5.79 m2 | 2.23 m2 | 5600zł | 405 104zł | ![]() | Wolne Zarezerwuj |
B1-21 | B | 2 | 3 | 71,44 m2 | nie | 2.23 m2 | 5700zł | 407 208zł | ![]() | Wolne Zarezerwuj |
B1-31 | B | 3 | 3 | 71,44 m2 | nie | 2.23 m2 | 5750zł | 410 780zł | ![]() | Wolne Zarezerwuj |
B1-41 | B | 4 | 3 | 71,44 m2 | nie | 2.23 m2 | 5800zł | 414 352zł | ![]() | Wolne Zarezerwuj |
B1-51 | B | 5 | 3 | 71,44 m2 | nie | 2.23 m2 | 6100zł | 435 784zł | ![]() | Wolne Zarezerwuj |
B1-12 | B | 1 | 2 | 50,13 m2 | nie | 2.23 m2 | 5600zł | 280 728zł | ![]() | Zarezerwowane |
B1-22 | B | 2 | 2 | 50,13 m2 | nie | 2.23 m2 | 5920zł | 296 770zł | ![]() | Wolne Zarezerwuj |
B1-32 | B | 3 | 2 | 50,13 m2 | nie | 2.23 m2 | 6050zł | 303 287zł | ![]() | Wolne Zarezerwuj |
B1-42 | B | 4 | 2 | 50,13 m2 | nie | 2.23 m2 | 6100zł | 305 793zł | ![]() | Wolne Zarezerwuj |
B1-52 | B | 5 | 2 | 50,13 m2 | nie | 2.23 m2 | 6300zł | 315 819zł | ![]() | Wolne Zarezerwuj |
B1-13 | B | 1 | 3/4 ?Mieszkanie posiada opcję wyboru wersji układu pomieszczeń | 71,07 m2 ?Zależy od wybranego układu mieszkania | nie | nie | 5627,58zł ?Zależy od wybranego układu mieszkania | 399 952zł | ![]() | Wolne Zarezerwuj |
B1-23 | B | 2 | 3/4 ?Mieszkanie posiada opcję wyboru wersji układu pomieszczeń | 71,07 m2 ?Zależy od wybranego układu mieszkania | nie | 3.52 m2 | 5778,32zł ?Zależy od wybranego układu mieszkania | 410 665zł | ![]() | Wolne Zarezerwuj |
B1-33 | B | 3 | 3/4 ?Mieszkanie posiada opcję wyboru wersji układu pomieszczeń | 71,07 m2 ?Zależy od wybranego układu mieszkania | nie | 3.52 m2 | 5828,56zł ?Zależy od wybranego układu mieszkania | 414 236zł | ![]() | Wolne Zarezerwuj |
B1-43 | B | 4 | 3/4 ?Mieszkanie posiada opcję wyboru wersji układu pomieszczeń | 71,07 m2 ?Zależy od wybranego układu mieszkania | nie | 3.52 m2 | 5878,81zł ?Zależy od wybranego układu mieszkania | 417 807zł | ![]() | Wolne Zarezerwuj |
B1-53 | B | 5 | 3/4 ?Mieszkanie posiada opcję wyboru wersji układu pomieszczeń | 71,07 m2 ?Zależy od wybranego układu mieszkania | nie | 3.52 m2 | 6230,53zł ?Zależy od wybranego układu mieszkania | 442 804zł | ![]() | Wolne Zarezerwuj |
B2-11 | B | 1 | 3 | 65,6 m2 | nie | 3.79 m2 | 5550zł | 364 080zł | ![]() | Wolne Zarezerwuj |
B2-21 | B | 2 | 3 | 65,6 m2 | nie | 3.79 m2 | 5650zł | 370 640zł | ![]() | Wolne Zarezerwuj |
B2-31 | B | 3 | 3 | 65,60 m2 | nie | 3.79 m2 | 5750zł | 377 200zł | ![]() | Wolne Zarezerwuj |
B2-41 | B | 4 | 3 | 65,60 m2 | nie | 3.79 m2 | 5800zł | 380 480zł | ![]() | Wolne Zarezerwuj |
B2-51 | B | 5 | 3 | 65,60 m2 | nie | 3.79 m2 | 5900zł | 387 040zł | ![]() | Wolne Zarezerwuj |
B2-12 | B | 1 | 2 | 39,53 m2 | nie | 3.44 m2 | 0zł | 0zł | ![]() | Zajęte |
B2-22 | B | 2 | 2 | 39,65 m2 | nie | 3.44 m2 | 6200zł | 245 830zł | ![]() | Wolne Zarezerwuj |
B2-32 | B | 3 | 2 | 39,65 m2 | nie | 3.44 m2 | 6300zł | 249 795zł | ![]() | Wolne Zarezerwuj |
B2-42 | B | 4 | 2 | 39,81 m2 | nie | 3.44 m2 | 6350zł | 252 794zł | ![]() | Wolne Zarezerwuj |
B2-52 | B | 5 | 2 | 39,81 m2 | nie | 3.44 m2 | 6400zł | 254 784zł | ![]() | Wolne Zarezerwuj |
B2-13 | B | 1 | 2 | 50,80 m2 | nie | 3.03 m2 | 5750zł | 292 100zł | ![]() | Wolne Zarezerwuj |
B2-23 | B | 2 | 2 | 51,02 m2 | nie | 3.03 m2 | 5920zł | 302 038zł | ![]() | Wolne Zarezerwuj |
B2-33 | B | 3 | 2 | 51,02 m2 | nie | 3.03 m2 | 5920zł | 302 038zł | ![]() | Wolne Zarezerwuj |
B2-43 | B | 4 | 2 | 51,18 m2 | nie | 3.03 m2 | 5920zł | 302 986zł | ![]() | Wolne Zarezerwuj |
